<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Flickr Geotagging</title>
	<atom:link href="http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/</link>
	<description>Was ich so finde. Im Web.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:54:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Herr Herrner</title>
		<link>http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-15458</link>
		<dc:creator>Herr Herrner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 11:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-15458</guid>
		<description>Ich gucke es mir nach dem Urlaub mal an, danke für die Information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gucke es mir nach dem Urlaub mal an, danke für die Information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-15457</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-15457</guid>
		<description>Hallo,

habe gerade mal einen einfaches und übersichtliches Interface zur allgemeinen Geocodierung von Bildern, Blogeinträgen oder Webseiten erstellt. Unter &lt;a href="http://www.myGeoPosition.com" rel="nofollow"&gt;MyGeoPosition.com&lt;/a&gt; können Adressen geokodiert werden, die Ergebnisse können zudem per drag&#38;drop modifiziert werden.

Dazu werden dann automatisch Geotags und auch Geo-Metatags erzeugt.

Würde mich über ein Feedback freuen :-)

Beste Grüße,
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>habe gerade mal einen einfaches und übersichtliches Interface zur allgemeinen Geocodierung von Bildern, Blogeinträgen oder Webseiten erstellt. Unter <a href="http://www.myGeoPosition.com" rel="nofollow">MyGeoPosition.com</a> können Adressen geokodiert werden, die Ergebnisse können zudem per drag&amp;drop modifiziert werden.</p>
<p>Dazu werden dann automatisch Geotags und auch Geo-Metatags erzeugt.</p>
<p>Würde mich über ein Feedback freuen :-)</p>
<p>Beste Grüße,<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1000ff</title>
		<link>http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-6013</link>
		<dc:creator>1000ff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 23:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-6013</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Flickr: GeoTagging mit Yahoo! Maps wird offiziell...&lt;/strong&gt;

Seit gestern bietet der Bilderdienst flickr seinen eigenen Dienst f&#252;rs GeoTagging (wir berichteten) an. Fotos, die &#252;ber andere Diensten wie Yuan.CC Maps oder loc.alize.us mit GeoTags versehen hat, lassen sich problemlos importieren. Positiv f...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flickr: GeoTagging mit Yahoo! Maps wird offiziell&#8230;</strong></p>
<p>Seit gestern bietet der Bilderdienst flickr seinen eigenen Dienst f&#252;rs GeoTagging (wir berichteten) an. Fotos, die &#252;ber andere Diensten wie Yuan.CC Maps oder loc.alize.us mit GeoTags versehen hat, lassen sich problemlos importieren. Positiv f&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herr Herrner</title>
		<link>http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-6003</link>
		<dc:creator>Herr Herrner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 12:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-6003</guid>
		<description>Das ist vielleicht alles super, aber (nicht nur) ich werde vermutlich nicht mit 2000 Bildern umziehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist vielleicht alles super, aber (nicht nur) ich werde vermutlich nicht mit 2000 Bildern umziehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Manchon</title>
		<link>http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-6002</link>
		<dc:creator>Eduardo Manchon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 12:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-6002</guid>
		<description>Kennst du Panoramio.com? Im &lt;a href="http://www.panoramio.com" rel="nofollow"&gt;Panoramio&lt;/a&gt; du kan plazieren bilder uber Google Maps, viel besser fur Deutschland.

Auch du kannst sehen bilder mit Panoramios &lt;a href="http://www.panoramio.com/panoramio.kml" rel="nofollow"&gt;KML feed&lt;/a&gt; nach Google Earth.

Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kennst du Panoramio.com? Im <a href="http://www.panoramio.com" rel="nofollow">Panoramio</a> du kan plazieren bilder uber Google Maps, viel besser fur Deutschland.</p>
<p>Auch du kannst sehen bilder mit Panoramios <a href="http://www.panoramio.com/panoramio.kml" rel="nofollow">KML feed</a> nach Google Earth.</p>
<p>Eduardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lord Orange</title>
		<link>http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-6001</link>
		<dc:creator>Lord Orange</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 11:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseeings.org/flickr-geotagging/#comment-6001</guid>
		<description>Hast Du Dir schon mal die APIs von googlemaps und map24 angeschaut. Die können das zumindest in die andere Richtung - dann auch mit Strassen und PLZ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du Dir schon mal die APIs von googlemaps und map24 angeschaut. Die können das zumindest in die andere Richtung - dann auch mit Strassen und PLZ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
