<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: TIPA Best Photo Products in Europe 2005</title>
	<atom:link href="http://www.webseeings.org/tipa-best-photo-products-in-europe-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseeings.org/tipa-best-photo-products-in-europe-2005/</link>
	<description>Was ich so finde. Im Web.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 04:29:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: webseeings &#187; Blog Archive &#187; Der Vollständigkeit halber&#8230;</title>
		<link>http://www.webseeings.org/tipa-best-photo-products-in-europe-2005/#comment-1090</link>
		<dc:creator>webseeings &#187; Blog Archive &#187; Der Vollständigkeit halber&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 08:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseeings.org/tipa-best-photo-products-in-europe-2005/#comment-1090</guid>
		<description>[...] Ich hatte ja schon zwei mal über meine Digitalkamera und deren Nachfolgerin berichtet - jetzt habe ich den ersten Test der Panasonic DMC-FZ30 gelesen. Wie ich es schon vermutet hatte: vieles richtig gemacht, aber das wichtigste eben nicht: Ich habe keine Probleme mit dem Handling meiner Kamera, ich habe Probleme mit Rauschen! Da will ich beim Nachfolger Sätze wie &#8220;Noise is even an issue at ISO 80, a real problem at ISO 400 or in very low light&#8221; nicht lesen. Schade um die gute Optik. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich hatte ja schon zwei mal über meine Digitalkamera und deren Nachfolgerin berichtet - jetzt habe ich den ersten Test der Panasonic DMC-FZ30 gelesen. Wie ich es schon vermutet hatte: vieles richtig gemacht, aber das wichtigste eben nicht: Ich habe keine Probleme mit dem Handling meiner Kamera, ich habe Probleme mit Rauschen! Da will ich beim Nachfolger Sätze wie &#8220;Noise is even an issue at ISO 80, a real problem at ISO 400 or in very low light&#8221; nicht lesen. Schade um die gute Optik. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herr Niemeyer</title>
		<link>http://www.webseeings.org/tipa-best-photo-products-in-europe-2005/#comment-615</link>
		<dc:creator>Herr Niemeyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 15:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseeings.org/tipa-best-photo-products-in-europe-2005/#comment-615</guid>
		<description>Will Dir ja nicht die Freude nehmen, aber diese Awards könnte man auch für ein überschätztes Marketing-Instrument halten. Gerade die Fotozeitschriften sind ja nicht für ihre unabhängige Berichterstattung berühmt. Die Abhängigkeit dieser Blätter von den Herstellern (Werbekunden) scheint häufig sehr auf der Hand zu liegen.

Ein TIPA-Award spricht aber auch nicht gegen die Qualität eines Produkts. Wenn Du also mit Deiner Kamera zufrieden bist: Glückwunsch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Will Dir ja nicht die Freude nehmen, aber diese Awards könnte man auch für ein überschätztes Marketing-Instrument halten. Gerade die Fotozeitschriften sind ja nicht für ihre unabhängige Berichterstattung berühmt. Die Abhängigkeit dieser Blätter von den Herstellern (Werbekunden) scheint häufig sehr auf der Hand zu liegen.</p>
<p>Ein TIPA-Award spricht aber auch nicht gegen die Qualität eines Produkts. Wenn Du also mit Deiner Kamera zufrieden bist: Glückwunsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
